Ho-Chi-Minh-City liegt im Süden während Hanas Familie aus dem Norden
Vietnams kommt. Wir werden uns also von Süd nach Nord hocharbeiten, wobei wir in einigen Städten ein oder zwei Tage Aufenthalt haben und sie uns ansehen werden.
| - | Deutschland | Vietnam |
|---|---|---|
| Allgemeines: | ||
| Fläche | 357.121 km² | 331.698 km² |
| Bevölkerung | 80,5 Mio | 91,5 Mio |
| Bev.Entw. | +0,2%p.a. | +1,15%p.a. |
| Währung | 1 Euro... | ...=28 931,91 Dong |
| BIP/Einw. (nominal) | 43.742 USD | 1.374 USD |
| Big Mäc | ~3,59 | ? |
| Zeitzone | UTC+1 | UTC+7 |
| Klima Januar: | ||
| Temperaturen | 0,3-5°C | 13,7-19,3°C |
| Niederschlag | 63,8mm | 18,6mm |
| Regentage | 17,9 | 8,4 |
Stand: 04.01.2013
Übrigens haben wir das Glück, auch den Flug nicht alleine bewältigen zu müssen. Hanas Onkel und ihre Cousine, die auch mit uns in Paris waren, fliegen auch mit uns nach Vietnam.

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen